(('date=20250215', 'date=20250215', 'date=20250215'),)
| team | o:team | start time |
| ALAB | AUB | 1600 |
| AUB | ALAB | 1600 |
| AMERU | LOYMD | 1600 |
| LOYMD | AMERU | 1600 |
| ARKPB | ALAST | 1830 |
| ALAST | ARKPB | 1830 |
| ARKST | TROY | 2000 |
| TROY | ARKST | 2000 |
| ARZ | HOU | 1400 |
| HOU | ARZ | 1400 |
| ARZST | TCU | 2000 |
| TCU | ARZST | 2000 |
| AUPEA | STET | 1700 |
| STET | AUPEA | 1700 |
| BALLST | NOILL | 1400 |
| NOILL | BALLST | 1400 |
| BAY | WVA | 1400 |
| WVA | BAY | 1400 |
| BCOOK | ALCST | 1730 |
| ALCST | BCOOK | 1730 |
| BELL | UWG | 1830 |
| UWG | BELL | 1830 |
| BROWN | PENN | 1800 |
| PENN | BROWN | 1800 |
| BRYNT | UMBC | 1300 |
| UMBC | BRYNT | 1300 |
| BU | COLG | 1300 |
| COLG | BU | 1300 |
| BUF | BGRN | 1400 |
| BGRN | BUF | 1400 |
| BUT | GT | 1400 |
| GT | BUT | 1400 |
| BYU | KANST | 2100 |
| KANST | BYU | 2100 |
| CALBA | UTECH | 2100 |
| UTECH | CALBA | 2100 |
| CALSB | CSFUL | 1600 |
| CSFUL | CALSB | 1600 |
| CCAR | JMAD | 1400 |
| JMAD | CCAR | 1400 |
| CCONS | STFRP | 1300 |
| STFRP | CCONS | 1300 |
| CENAR | NFLA | 1750 |
| NFLA | CENAR | 1750 |
| CHAR | ECAR | 1600 |
| ECAR | CHAR | 1600 |
| CHAT | ETENS | 1900 |
| ETENS | CHAT | 1900 |
| CMICH | AKR | 1900 |
| AKR | CMICH | 1900 |
| COL | CFLR | 1500 |
| CFLR | COL | 1500 |
| COLST | WYOM | 1600 |
| WYOM | COLST | 1600 |
| CSNOR | CALPO | 2000 |
| CALPO | CSNOR | 2000 |
| DART | CORN | 1700 |
| CORN | DART | 1700 |
| DAV | GW | 1600 |
| GW | DAV | 1600 |
| DAYT | DUQ | 1430 |
| DUQ | DAYT | 1430 |
| DELA | CAMP | 1600 |
| CAMP | DELA | 1600 |
| DELST | HOW | 1600 |
| HOW | DELST | 1600 |
| DUKE | STAN | 1600 |
| STAN | DUKE | 1600 |
| EILL | TNMA | 1630 |
| TNMA | EILL | 1630 |
| EKY | Royals | 1600 |
| Royals | EKY | 1600 |
| EMICH | TOL | 1530 |
| TOL | EMICH | 1530 |
| EWAS | IDAHO | 1900 |
| IDAHO | EWAS | 1900 |
| FAMU | JCKST | 1800 |
| JCKST | FAMU | 1800 |
| FLA | SOCAR | 2030 |
| SOCAR | FLA | 2030 |
| FRSNO | UNLV | 1900 |
| UNLV | FRSNO | 1900 |
| FSU | CLEM | 1200 |
| CLEM | FSU | 1200 |
| FURM | NCGRE | 1200 |
| NCGRE | FURM | 1200 |
| GASO | OLDOM | 1600 |
| OLDOM | GASO | 1600 |
| GAST | APPST | 1400 |
| APPST | GAST | 1400 |
| GATEC | CAL | 1600 |
| CAL | GATEC | 1600 |
| GEOR | MISSO | 1530 |
| MISSO | GEOR | 1530 |
| GMASN | STJOE | 1230 |
| STJOE | GMASN | 1230 |
| GONZ | PEP | 2200 |
| PEP | GONZ | 2200 |
| GRAMB | TXSOU | 1730 |
| TXSOU | GRAMB | 1730 |
| HAMP | HOF | 1400 |
| HOF | HAMP | 1400 |
| HARV | COLU | 1800 |
| COLU | HARV | 1800 |
| HAW | UCIRV | 2359 |
| UCIRV | HAW | 2359 |
| IAST | CIN | 1600 |
| CIN | IAST | 1600 |
| ILL | MCHST | 2000 |
| MCHST | ILL | 2000 |
| INDST | ILLST | 1300 |
| ILLST | INDST | 1300 |
| LAFA | BUCK | 1300 |
| BUCK | LAFA | 1300 |
| LEHI | HCROS | 1400 |
| HCROS | LEHI | 1400 |
| LIPSC | FLOGC | 1700 |
| FLOGC | LIPSC | 1700 |
| LIU | FDICK | 1400 |
| FDICK | LIU | 1400 |
| LMOYNE | CHIST | 1300 |
| CHIST | LMOYNE | 1300 |
| LNDNWD | SIND | 1500 |
| SIND | LNDNWD | 1500 |
| LONGW | PRES | 1800 |
| PRES | LONGW | 1800 |
| LOULA | MARS | 2000 |
| MARS | LOULA | 2000 |
| LOUTE | JACST | 1600 |
| JACST | LOUTE | 1600 |
| MAINE | VERM | 1400 |
| VERM | MAINE | 1400 |
| MASS | STBON | 1200 |
| STBON | MASS | 1200 |
| MDESH | NORST | 1600 |
| NORST | MDESH | 1600 |
| MER | VMI | 1630 |
| VMI | MER | 1630 |
| MONST | IDST | 2000 |
| IDST | MONST | 2000 |
| MONT | WEBST | 2100 |
| WEBST | MONT | 2100 |
| MSVAS | ABAM | 1930 |
| ABAM | MSVAS | 1930 |
| NAVY | ARMY | 1343 |
| ARMY | NAVY | 1343 |
| NCASH | CHASO | 1630 |
| CHASO | NCASH | 1630 |
| NCATT | CHARL | 1400 |
| CHARL | NCATT | 1400 |
| NCCEN | COPST | 1630 |
| COPST | NCCEN | 1630 |
| NCSTA | BC | 1400 |
| BC | NCSTA | 1400 |
| NCWIL | ELCOL | 1900 |
| ELCOL | NCWIL | 1900 |
| NDAKOT | ORROB | 1400 |
| ORROB | NDAKOT | 1400 |
| NE | STO | 1545 |
| STO | NE | 1545 |
| NH | UMASS | 1300 |
| UMASS | NH | 1300 |
| NJIT | BING | 1400 |
| BING | NJIT | 1400 |
| NMEXS | FLINT | 2100 |
| FLINT | NMEXS | 2100 |
| NO | MCNST | 1800 |
| MCNST | NO | 1800 |
| NODAK | DENV | 1400 |
| DENV | NODAK | 1400 |
| NORAL | JCKSN | 1400 |
| JCKSN | NORAL | 1400 |
| NWST | SFAUS | 1630 |
| SFAUS | NWST | 1630 |
| OKL | LSU | 1800 |
| LSU | OKL | 1800 |
| OKLST | TXTCH | 1500 |
| TXTCH | OKLST | 1500 |
| OLMIS | MISST | 1800 |
| MISST | OLMIS | 1800 |
| ORST | PAC | 1800 |
| PAC | ORST | 1800 |
| PENST | WGTON | 1400 |
| WGTON | PENST | 1400 |
| PITT | MIAFL | 1200 |
| MIAFL | PITT | 1200 |
| POR | LOMAR | 2200 |
| LOMAR | POR | 2200 |
| PORST | NOCOL | 1700 |
| NOCOL | PORST | 1700 |
| PROV | VILLA | 1800 |
| VILLA | PROV | 1800 |
| PURD | WISC | 1300 |
| WISC | PURD | 1300 |
| RI | LASAL | 1600 |
| LASAL | RI | 1600 |
| RICH | FORD | 1800 |
| FORD | RICH | 1800 |
| RMORR | PFW | 1400 |
| PFW | RMORR | 1400 |
| SACST | NOAR | 1600 |
| NOAR | SACST | 1600 |
| SALAB | TXST | 1600 |
| TXST | SALAB | 1600 |
| SCSPAR | GARDW | 1500 |
| GARDW | SCSPAR | 1500 |
| SCST | MORGS | 1640 |
| MORGS | SCST | 1640 |
| SD | SF | 2200 |
| SF | SD | 2200 |
| SDST | BOIST | 2200 |
| BOIST | SDST | 2200 |
| SELOU | NICST | 1630 |
| NICST | SELOU | 1630 |
| SEMST | TNTCH | 1645 |
| TNTCH | SEMST | 1645 |
| SETHA | UCONN | 1430 |
| UCONN | SETHA | 1430 |
| SHOUS | KENST | 1530 |
| KENST | SHOUS | 1530 |
| SIUED | TENST | 1630 |
| TENST | SIUED | 1630 |
| SMU | WFRST | 1800 |
| WFRST | SMU | 1800 |
| SOILL | BELM | 1900 |
| BELM | SOILL | 1900 |
| SOU | PVAM | 1800 |
| PVAM | SOU | 1800 |
| STM | WAST | 2200 |
| WAST | STM | 2200 |
| STONE | MERH | 1530 |
| MERH | STONE | 1530 |
| STT | NEBO | 2000 |
| NEBO | STT | 2000 |
| SUTAH | UTVAL | 2030 |
| UTVAL | SUTAH | 2030 |
| SYR | NOCAR | 1800 |
| NOCAR | SYR | 1800 |
| TENN | VANDY | 1300 |
| VANDY | TENN | 1300 |
| TEX | KENTY | 2000 |
| KENTY | TEX | 2000 |
| TLANE | RICE | 1200 |
| RICE | TLANE | 1200 |
| TLSA | TXSA | 1800 |
| TXSA | TLSA | 1800 |
| TST | SEA | 2000 |
| SEA | TST | 2000 |
| TWSN | MONNJ | 1400 |
| MONNJ | TWSN | 1400 |
| TXAM | ARK | 1200 |
| ARK | TXAM | 1200 |
| TXARL | GC | 1500 |
| GC | TXARL | 1500 |
| TXCC | IW | 1630 |
| IW | TXCC | 1630 |
| TXCOM | LAMAR | 1515 |
| LAMAR | TXCOM | 1515 |
| UCRIV | UCSB | 2000 |
| UCSB | UCRIV | 2000 |
| UCSD | UCDAV | 1900 |
| UCDAV | UCSD | 1900 |
| ULMON | SOMIS | 1500 |
| SOMIS | ULMON | 1500 |
| USC | MIN | 1600 |
| MIN | USC | 1600 |
| UTAH | KAN | 2200 |
| KAN | UTAH | 2200 |
| UTEP | LIB | 2100 |
| LIB | UTEP | 2100 |
| UTRGV | HOUBA | 1730 |
| HOUBA | UTRGV | 1730 |
| VTECH | VIRG | 1400 |
| VIRG | VTECH | 1400 |
| WCAR | CITDL | 1530 |
| CITDL | WCAR | 1530 |
| WILLI | MORST | 1430 |
| MORST | WILLI | 1430 |
| WINTH | HIGHP | 1400 |
| HIGHP | WINTH | 1400 |
| WKY | MIDTN | 2000 |
| MIDTN | WKY | 2000 |
| WMICH | MIAOH | 1430 |
| MIAOH | WMICH | 1430 |
| WMMRY | DREX | 1400 |
| DREX | WMMRY | 1400 |
| WOFF | SAM | 1400 |
| SAM | WOFF | 1400 |
| XAVER | DEP | 1200 |
| DEP | XAVER | 1200 |
| YALE | PRINC | 2000 |
| PRINC | YALE | 2000 |
GimmeTheDog Games Parameters:
_t, assists, ats invested, ats margin, ats profit, ats returned, ats streak, attendance, away site streak, blocks, coach, conference, data date, data time, dataset, date, day, defensive rebounds, division, dpa, dps, field goals attempted, field goals made, fouls, free throws attempted, free throws made, full name, game number, half scores, home site streak, line, line ave, line ave odds, line date, line run date, line run time, line time, line_time, losses, margin, margin at the half, matchup losses, matchup wins, minutes, money line, money line ave, month, offensive rebounds, officials, open line, open total, opponents, ou margin, ou streak, over invested, over profit, over returned, overtime, playoffs, points, rank, rebounds, rest, rival, rot, round, school, school name, season, seed, site, site streak, start time, steals, streak, su invested, su profit, su returned, subconference, team, three pointers attempted, three pointers made, time of game, total, total ave, total over ave odds, total over odds, total under ave odds, total under odds, tournament, turnovers, under invested, under profit, under returned, venue, venuecap, week, wins
Joseph Games Parameters:
date, full name, line, money line, odds time, team, total
|
support@SportsDatabase.com          eyeball communications llc
|