| Grizzlies@Celtics | |
| 4-0-0 (11.1) | The League is 4-0 ATS (+11.1 ppg) since March 09, 2010 after a home game | |
| 10-2-0 (3.5) | The Grizzlies are 10-2 ATS (+3.5 ppg) since December 26, 2009 on the road after a home game | |
| 6-0-0 (8.6) | The Grizzlies are 6-0 ATS (+8.6 ppg) since February 17, 2010 on the road | |
| 17-4-0 (3.6) | The Grizzlies are 17-4 ATS (+3.6 ppg) since December 20, 2009 after a home game | |
| 6-13-0 (-1.8) | The Celtics are 6-13 ATS (-1.8 ppg) since January 29, 2010 | |
| 5-14-1 (-4.0) | The League is 5-14-1 ATS (-4.0 ppg) since March 05, 2010 at home after an away game | |
| 5-16-0 (-3.0) | The Celtics are 5-16 ATS (-3.0 ppg) since December 14, 2009 after an away game | |
| 2-11-0 (-4.5) | The Celtics are 2-11 ATS (-4.5 ppg) since November 18, 2009 at home after an away game | |
| 1-13-0 (-7.4) | The Celtics are 1-13 ATS (-7.4 ppg) since January 11, 2010 at home | |
| Clippers@Heat | |
| 1-5-0 (-7.6) | The Clippers are 1-5 ATS (-7.6 ppg) since February 06, 2010 after an away game | |
| 14-6-1 (1.0) | The League is 14-6-1 ATS (+1.0 ppg) since March 04, 2010 on the road after an away game | |
| 6-14-0 (-7.0) | The Clippers are 6-14 ATS (-7.0 ppg) since January 27, 2010 | |
| 6-14-0 (-5.0) | The Clippers are 6-14 ATS (-5.0 ppg) since November 17, 2009 on the road after an away game | |
| 0-6-0 (-12.2) | The Clippers are 0-6 ATS (-12.2 ppg) since February 10, 2010 on the road | |
| 5-14-1 (-4.0) | The League is 5-14-1 ATS (-4.0 ppg) since March 05, 2010 at home after an away game | |
| Raptors@Kings | |
| 0-4-0 (-5.8) | The Raptors are 0-4 ATS (-5.8 ppg) since February 03, 2010 after an away game | |
| 14-6-1 (1.0) | The League is 14-6-1 ATS (+1.0 ppg) since March 04, 2010 on the road after an away game | |
| 1-7-0 (-7.9) | The Raptors are 1-7 ATS (-7.9 ppg) since February 20, 2010 | |
| 6-1-0 (3.8) | The Kings are 6-1 ATS (+3.8 ppg) since February 26, 2010 | |
| 5-14-1 (-4.0) | The League is 5-14-1 ATS (-4.0 ppg) since March 05, 2010 at home after an away game | |
| Nets@Mavericks | |
| 4-0-0 (3.9) | The Nets are 4-0 ATS (+3.9 ppg) since February 05, 2010 on the road after an away game | |
| 14-6-1 (1.0) | The League is 14-6-1 ATS (+1.0 ppg) since March 04, 2010 on the road after an away game | |
| 8-0-0 (10.4) | The Nets are 8-0 ATS (+10.4 ppg) since February 03, 2010 on the road | |
| 5-14-1 (-4.0) | The League is 5-14-1 ATS (-4.0 ppg) since March 05, 2010 at home after an away game | |
| 5-15-1 (-4.4) | The Mavericks are 5-15-1 ATS (-4.4 ppg) since December 12, 2009 after an away game | |
| 1-11-1 (-7.3) | The Mavericks are 1-11-1 ATS (-7.3 ppg) since November 30, 2009 at home after an away game | |
| 3-17-1 (-5.4) | The Mavericks are 3-17-1 ATS (-5.4 ppg) since December 12, 2009 at home | |
| Jazz@Pistons | |
| 14-6-1 (1.0) | The League is 14-6-1 ATS (+1.0 ppg) since March 04, 2010 on the road after an away game | |
| 14-5-0 (4.9) | The Jazz are 14-5 ATS (+4.9 ppg) since December 19, 2009 after an away game | |
| 16-5-0 (3.1) | The Jazz are 16-5 ATS (+3.1 ppg) since January 23, 2010 | |
| 7-0-0 (9.0) | The Jazz are 7-0 ATS (+9.0 ppg) since December 31, 2009 on the road after an away game | |
| 12-2-1 (5.5) | The Jazz are 12-2-1 ATS (+5.5 ppg) since December 31, 2009 on the road | |
| 6-13-1 (-4.9) | The Pistons are 6-13-1 ATS (-4.9 ppg) since December 20, 2009 at home | |
| 4-0-0 (11.1) | The League is 4-0 ATS (+11.1 ppg) since March 09, 2010 after a home game | |
| Bobcats@Seventysixers | |
| 1-5-0 (-3.9) | The Bobcats are 1-5 ATS (-3.9 ppg) since February 10, 2010 on the road | |
| 4-0-0 (11.1) | The League is 4-0 ATS (+11.1 ppg) since March 09, 2010 after a home game | |
| 1-9-2 (-4.7) | The Bobcats are 1-9-2 ATS (-4.7 ppg) since December 04, 2009 on the road after a home game | |
| 7-14-0 (-2.4) | The Seventysixers are 7-14 ATS (-2.4 ppg) since December 07, 2009 at home | |
| 5-14-1 (-4.0) | The League is 5-14-1 ATS (-4.0 ppg) since March 05, 2010 at home after an away game | |
| 3-14-0 (-8.3) | The Seventysixers are 3-14 ATS (-8.3 ppg) since November 03, 2009 at home after an away game | |
| Knicks@Spurs | |
| 4-0-0 (11.1) | The League is 4-0 ATS (+11.1 ppg) since March 09, 2010 after a home game | |
| 5-14-1 (-4.0) | The League is 5-14-1 ATS (-4.0 ppg) since March 05, 2010 at home after an away game | |
| Hornets@Thunder | |
| 7-2-1 (3.4) | The Hornets are 7-2-1 ATS (+3.4 ppg) since January 23, 2010 on the road | |
| 0-4-0 (-5.6) | The Hornets are 0-4 ATS (-5.6 ppg) since March 01, 2010 | |
| 4-0-0 (11.1) | The League is 4-0 ATS (+11.1 ppg) since March 09, 2010 after a home game | |
| 14-6-0 (3.6) | The Thunder are 14-6 ATS (+3.6 ppg) since December 22, 2009 after an away game | |
| 5-14-1 (-4.0) | The League is 5-14-1 ATS (-4.0 ppg) since March 05, 2010 at home after an away game | |
| Nuggets@Timberwolves | |
| 6-12-1 (-1.2) | The Nuggets are 6-12-1 ATS (-1.2 ppg) since December 08, 2009 on the road | |
| 4-0-0 (11.1) | The League is 4-0 ATS (+11.1 ppg) since March 09, 2010 after a home game | |
| 4-0-1 (9.2) | The Nuggets are 4-0-1 ATS (+9.2 ppg) since January 27, 2010 on the road after a home game | |
| 5-1-0 (4.2) | The Timberwolves are 5-1 ATS (+4.2 ppg) since January 08, 2010 at home after a home game | |
| 4-0-0 (11.1) | The League is 4-0 ATS (+11.1 ppg) since March 09, 2010 after a home game | |